科目查询
自考国际经济与贸易本科是什么类别?
来源:华南理工大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2020-07-09 16:37 点击:
次
自考国际经济与贸易本科专业是属于(经济学类),以下是该专业的课程设置。
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 005 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 07788 | 国际结算 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 012 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 013 | 11465 | 现代公司管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 014 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 201 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 202 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 203 | 00090 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 204 | 00076 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 205 | 00091 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 课程设置:必考课15门73学分,加考课6门30学分。 | ||||||
上一篇:自考学前教育本科是什么类别?





