科目查询
自考金融学(金融)本科是什么类别?
来源:华南理工大学自考网 作者:0755jj
发布时间:2020-07-09 16:40 点击:
次
自考金融学(金融)本科专业是属于(经济学类),以下是该专业的课程设置。
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
| 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
| 003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
| 004 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
| 005 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 006 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 007 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 008 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 009 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
| 011 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
| 013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
| 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
| 102 | 00040 | 法学概论 | 6 | 选考 | 笔试 | |
| 103 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 104 | 05678 | 金融法 | 4 | 选考 | 笔试 | |
| 201 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 202 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
| 203 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
| 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
| 课程设置:必考课13门62学分,选考课4门28学分,加考课6门33学分。 | ||||||





